EXT. DIMENSION | 1250 X 1780 X 1890 |
---|
VOLTAGE | 380N 3N~ |
POWER | 2.5 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600M |
MACHINE WEIGHT | 1300 KG |
EXT. DIMENSION | 1420 X 2290 X 2740 |
---|
VOLTAGE | 380V 3N~ |
POWER | 3.3 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600MM |
MACHINE WEIGHT | 1550 KG |
EXT. DIMENSION | 1680 X 2620 X 2740MM |
---|
VOLTAGE | 380N 3N~ |
POWER | 3.5 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600MM |
MACHINE WEIGHT | 1800 KG |
EXT. DIMENSION | 2250 X 3225 X 2740MM |
---|
VOLTAGE | 380N 3N~ |
POWER | 4.5 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600MM |
MACHINE WEIGHT | 2750 KG |
EXT. DIMENSION | 1210 X 1920 X 1890MM |
---|
VOLTAGE | 380V 3N~ |
POWER | 2.5 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600MM |
MACHINE WEIGHT | 1300 KG |
EXT. DIMENSION | 1500 X 2470 X 2620MM |
---|
VOLTAGE | 380V 3N~ |
POWER | 3.3 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600MM |
MACHINE WEIGHT | 1600 KG |
EXT. DIMENSION | 1760 X 2855 X 2620 MM |
---|
VOLTAGE | 380V 3N~ |
POWER | 3.5 KW |
TRAY SIZE | 460 X 720 / 400 X 600 MM |
MACHINE WEIGHT | 1800 KG |
Capacity | 1 Deck 1 Tray |
---|
Volatage | 220V |
Power | 2.2 Kw |
Weight | 30 Kg |
Dimension | 620 x 460 x 380 mm |
Capacity | |
---|
Volatage | 220V |
Power | 9 + 2 Kw |
Weight | 200 Kg |
Dimension | 620 x 460 x 380 mm |
Capacity | 1 Deck 1 Tray |
---|
Volatage | 220V |
Power | 2.8 Kw |
Weight | 80 Kg |
Dimension | 930 x 640 x 400 mm |
Volatage | 220V |
---|
Power | 6.2 Kw |
Weight | 120 Kg |
Dimension | 620 x 460 x 1370 mm |
Volatage | 380V |
---|
Power | 13.8 Kw |
Weight | 286 Kg |
Dimension | 780 x 1250 x 1970 mm |
Volatage | 380V |
---|
Power | 11 + 9 Kw |
Weight | 480 Kg |
Dimension | 1340 x 1250 x 1980 mm |
Volatage | 380V |
---|
Power | 11+2 Kw |
Weight | 500 Kg |
Dimension | 1340 x 1020 x 1905 mm |