BREAD PRODUCTION LINE

MACHINE NAME | OVERALL DIMENSION | MACHINE WEIGHT | VOLTAGE | POWER | PRODUCTION SPEED RANGE | PRODUCT WEIGHT RANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Tray arranging machine | 140x165x156cm | 320Kg | 220V | 2.5KW | 80-200pcs/min | 10-60g |
Stamping machine | 170x52x116cm | 180Kg | 380V | 0.4KW | 60-90pcs/min | 10-250g |
Three hopper encrusting machine | 168x86x170cm | 280Kg | 220V | 1.75KW | 60-120pcs/min | 10-250g |

MACHINE NAME | OVERALL DIMENSION | MACHINE WEIGHT | VOLTAGE | POWER | PRODUCTION SPEED RANGE | PRODUCT WEIGHT RANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Dough press machine | 157*109*150cm | 650 Kg | Single Phase 380V | 3.29KW | 80-150pcs/min | 10-150g |
Dough divider machine | 165*61*131cm | 210 Kg | Single Phase 220V | 0.52KW | ||
The main bread machine | 450*66*168cm | 375 Kg | Single Phase 380V | 2.5KW | ||
For filling machine | 66*75*146cm | 85 Kg | Single Phase 220V | 0.5KW | ||
Individual cutter seat | 130*58*64cm | 75 Kg | Single Phase 220V | 0.2KW | ||
Pinching cutter machine | 52*86*164cm | 135 Kg | Single Phase 220V | 0.5KW | ||
The arranging machine | 185*165*164cm | 320 Kg | Single Phase 220V | 1.5KW |
