BAKING PAN ALUSTEEL PAN

PROSES PELAPISAN NON-STICK :
- Bersihkan, keringkan.
- Buat menjadi kasar, bersihkan kembali.
- Pelapisan pertama kali, melalui suhu tinggi..
- Pelapisan kedua kalinya, melalui suhu tinggi lagi...
Ciri khas : Alusteel merupakan bahan yang populer di China karena kokoh dan tahan lama. Dan itu adalah campuran Aluminium dan Baja

MODEL | SIZE | THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30010 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 30011 | 400 X 600 X 50 | 0.6 mm |
MSB-T 30012 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 30013 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 30014 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |

MODEL | SIZE | THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30015 | 400 X 600 X 50 | 0.5 mm |
MSB-T 30016 | 400 X 600 X 50 | 0.6 mm |
MSB-T 30017 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 30018 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30019 | 400 X 600 X 30 | 0.5 mm |
MSB-T 30020 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 30021 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 30022 | 400 X 600 X 30 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30023 | 400 X 600 X 50 | 0.5 mm |
MSB-T 30024 | 400 X 600 X 30 | 0.5 mm |
MSB-T 30025 | 400 X 600 X 50 | 0.6 mm |
MSB-T 30026 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 30027 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 30028 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 30029 | 400 X 600 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30030 | 400 X 600 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30031 | 400 X 600 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30032 | 400 X 600 X 25 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30039 | 400 X 600 X 15 | 1.2 mm |
MSB-T 30040 | 400 X 600 X 15 | 1.5 mm |
MSB-T 30041 | 400 X 720 X 15 | 1.2 mm |
MSB-T 30042 | 400 X 720 X 15 | 1.5 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 30033 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30034 | 400 X 720 X 25 | 0.8 mm |
MSB-T 30035 | 460 X 660 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30036 | 460 X 660 X 25 | 0.8 mm |
MSB-T 30037 | 460 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 30038 | 460 X 720 X 25 | 0.8 mm |
MSB-T 30048 | 460 X 720 X 50 | 0.8 mm |
MSB-T 30047 | 600 X 800 X 25 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40014 | 400 X 600 X 50 | 0.4 mm |
MSB-T 40015 | 400 X 600 X 50 | 0.5 mm |
MSB-T 40016 | 400 X 600 X 50 | 0.6 mm |
MSB-T 40017 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 40018 | 400 X 720 X 50 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40010 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 40011 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 40012 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 40013 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40027 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 40028 | 400 X 600 X 50 | 0.6 mm |
MSB-T 40029 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 40030 | 400 X 600 X 50 | 0.7 mm |
MSB-T 40031 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 40032 | 400 X 600 X 25 | 0.7mm |
MSB-T 40033 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 40034 | 400 X 720 X 25 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40035 | 400 X 600 X 30 | 0.4 mm |
MSB-T 40036 | 400 X 600 X 30 | 0.5 mm |
MSB-T 40037 | 400 X 600 X 30 | 0.6 mm |
MSB-T 40038 | 400 X 600 X 30 | 0.7 mm |
MSB-T 40039 | 400 X 600 X 30 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40019 | 400 X 720 X 25 | 0.6 mm |
MSB-T 40020 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 40021 | 460 X 660 X 25 | 0.6 mm |
MSB-T 40022 | 460 X 660 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 40023 | 460 X 720 X 25 | 0.6 mm |
MSB-T 40024 | 460 X 720 X 25 | 0.7 mm |
MSB-T 40025 | 460 X 720 X 25 | 0.8 mm |
MSB-T 40026 | 600 X 800 X 25 | 0.8 mm |

MODEL | SIZE (MM) |
THICKNESS |
---|---|---|
MSB-T 40043 | 243 x 333 x 27 | 1.0 mm |
MSB-T 40044 | 333 x 395 x 27 | 1.0 mm |