PERFORATED LOAF PAN (ALUMINIUM, TWO SIDES NON-STICK)
MODEL | DIMENSION | TOP SIZE | SIZE BOTTOM SIZE | HEIGHT | THICKNESS |
---|
MSB-T 70010 | 450g | 197x106mm | 186x101mm | 110mm | 1.0mm |
MSB-T 70011 | 600g | 309x91mm | 300x84mm | 107mm | 1.0mm |
MSB-T 70012 | 750g | 316x100mm | 305x93mm | 116mm | 1.0mm |
MSB-T 70013 | 900g | 327x106mm | 316x100mm | 122mm | 1.0mm |
MSB-T 70014 | 1000g | 327x121mm | 312x119mm | 121mm | 1.0mm |
MSB-T 70015 | 1200g | 370x120mm | 361x116mm | 125mm | 1.0mm |
PEFORATED LOAF PAN (ALUMINIUM, TWO SIDES NON-STICK)
MODEL | DIMENSION | TOP SIZE | SIZE BOTTOM SIZE | HEIGHT | THICKNESS |
---|
MSB-T 40019 | 250g | 164x94mm | 158x87mm | 77mm | 1.0mm |
MSB-T 40020 | 385g | 217x94mm | 211x88mm | 77mm | 1.0mm |
MSB-T 40021 | 450g | 197x106mm | 186x101mm | 110mm | 1.0mm |
MSB-T 40022 | 600g | 309x91mm | 300x84mm | 107mm | 1.0mm |
MSB-T 40023 | 750g | 316x100mm | 305x93mm | 116mm | 1.0mm |
MSB-T 40024 | 900g | 327x106mm | 316x100mm | 122mm | 1.0mm |
MSB-T 40025 | 1000g | 327x121mm | 312x119mm | 121mm | 1.0mm |
MSB-T 40026 | 1200g | 327x120mm | 361x116mm | 125mm | 1.0mm |
PEFORATED LOAF PAN (ALUMINIUM, TWO SIDES NON-STICK)
MODEL | DIMENSION | TOP SIZE | SIZE BOTTOM SIZE | HEIGHT | THICKNESS |
---|
MSB-T 20010 | 250g | 164x94mm | 158x87mm | 77mm | 1.0mm |
MSB-T 20011 | 385g | 217x94mm | 211x88mm | 77mm | 1.0mm |
MSB-T 20012 | 450g | 197x106mm | 186x101mm | 110mm | 1.0mm |
MSB-T 20013 | 600g | 309x91mm | 300x84mm | 107mm | 1.0mm |
MSB-T 20014 | 750g | 316x100mm | 305x93mm | 116mm | 1.0mm |
MSB-T 20015 | 900g | 327x106mm | 316x100mm | 122mm | 1.0mm |
MSB-T 20016 | 1000g | 327x121mm | 312x119mm | 121mm | 1.0mm |
MSB-T 20017 | 1200g | 370x120mm | 361x116mm | 125mm | 1.0mm |