Model | MSP-CE40 | MSP-CE50 | MSP-CE4018 |
---|---|---|---|
Unpacking speed | 12 cartons/min | 10 cartons/min | 18 cartons/min |
Carton stock | 1 OOpcs ( 1 OOOmm ) | 1 OOpcs ( 1000mm ) | 100pcs ( 1 OOOmm ) |
Carton size | L: 250-450 W: 150-400 | L:250-700 W: 150-500 | L: 200-400 W: 150-350 |
H: 100-400mm | H:150-500mm | H: 100-350mm | |
Power | 220V 1φ200W | 220V 1φ200W | 220V 1φ200W |
Air compressing | 6kg/cm' | 6kg/cm' | 6kg/cm' |
Air consumption | 450NUmin | 450NUmin | 450NUmin |
Machine Dimension | L2000×W1900×H1450mm | L2300xW2100×H1550mm | L2400 x W2050 x H 1450mm |
Net weight | 490kg | 560kg | 550kg |
Tape Width | W48、60、72mm | W48、60、72mm | W48、60、 72mm |
-
-
Model MSP-CE4030 MSP-CE4050 Unpacking speed 30 cartons/min 50 cartons/min Carton stock BOPCS ( BOOMM) BOPCS ( BOOMM ) Carton size L: 240-510 W: 190-400 L: 250-450 W: 150-400 H: 120-400mm H: 100-300mm Power 380V 3φ746W 380V 3φ746W Air compressing Skg/cm' 6kg/cm' Air consumption 30DNUmin 400NUmin Machine Dimension L2372×W1210×H1820mm L3120xW1250 x H1740mm Net weight 1000kg 1200kg Tape Width W48、 60mm W48、 60mm