| Model | MSPR-250 | MSPR-480 | MSPR-600 | MSPR-800 | MSPR-1500 | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Capacity (kg/h) | 250 | 480 | 600 | 750 | 1500 | Up to (max) |
| Total Length (mm) | 29600 | 64500 | 85500 | 92500 | 150000 | If No U Turn Conveyor |
| Baking Temperature (oC) | 190-240oC | 190-240oC | 190-240oC | 190-240oC | 190-240oC | Depend |
| Whole Line Power (Kw) | 105 | 190 | 300 | 400 | 750 | If Use Electric Oven |
| Whole Line Weight (Kg) | 6000 | 12000 | 20000 | 28000 | 55000 | Approx |




