| MODEL | SIZE (MM) | THICKNESS |
|---|---|---|
| MSB-T 40019 | 400 X 720 X 25 | 0.6 mm |
| MSB-T 40020 | 400 X 720 X 25 | 0.7 mm |
| MSB-T 40021 | 460 X 660 X 25 | 0.6 mm |
| MSB-T 40022 | 460 X 660 X 25 | 0.7 mm |
| MSB-T 40023 | 460 X 720 X 25 | 0.6 mm |
| MSB-T 40024 | 460 X 720 X 25 | 0.7 mm |
| MSB-T 40025 | 460 X 720 X 25 | 0.8 mm |
| MSB-T 40026 | 600 X 800 X 25 | 0.8 mm |




