Main Technical Parameters :
| MSP-CK1200E | 260 Cartoning Machine | |||
|---|---|---|---|---|
| Pouch length range | 50-200mm | Running speed | 60-200 (boxes/min) | |
| Pouch width range | 40-105mm | Quality requirement | 250-300g/m² | |
| Packing speed | 40-70 times/min | Carton | Dimension range | (65-200)x(25-85)x - |
| Filling capacity | 0.5-50ml | Quality requirement | (14-70)mm | |
| Max film width | 1200mm | Leaflet | Size of untolded leaflet | 60-70g/m² |
| MSP-CKL1200G Production line | ||||
| Weighing Accuracy | 0.02g | Working pressure 0.7 Mpa | ||
| Total capacity | 100-180 boxes/min | Compressed air | Air consumption 0.8m³/min | |
| Power supply | 380V 50Hz | |||
| Total power | 42 KW | |||




