Bag In Bag Production Line
Main Technical Parameters :| MSP-BK680 | MSP-S240 | ||
|---|---|---|---|
| Pouch length range | 45-200mm | Bag Length | 100-350mm |
| Pouch width range | 23-60mm | Bag Width | 100-24mm |
| Packing speed | 20-60 (Depend on bag length and materials) | Packing speed | 20-60 (Depend on bag length and materials) |
| Filling capacity | 0.5-50ml | Filling sachet number | 5-35 sachets (1-30g) |
| Max film width | 700mm | Electric Source | 380V 50Hz |
| Electric Source | 380V 50Hz | Total Power | 2 KW |
| Total Power | 16 KW | Air Consumption | 0.8m³ /min |
| Air Consumption | 1m³ /min | Overall Size | 3500 x 1300 x 1270mm |
| Overall Size | 1875 x 1500 x 3200mm | Weight | 1200 Kg |
| Weight | 2500 Kg |




