Delta Parallel Robot
The Main Technological Parameter :
Model | MSP-R800 | MSP-R800-X | MSP-R-1200 | MSP-R1200-X |
---|---|---|---|---|
Number of axis | 2 axis | 2+1 axis | 2 axis | 2+1 axis |
Machine armspan | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm |
Maximum pick height | 400mm | 200mm | 500mm | 400mm |
Rated speed | 8 Kg | 8 Kg | 20 Kg | 20 Kg |
Maximum load | 12Kg | 12Kg | 25Kg | 25Kg |
Repeated positioning accuracy | + 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.5 |
Angle of rotation | – | 360° | – | 360° |
Speed | 80 (time/min) | 60 (time/min) | 80 (time/min) | 60 (time/min) |
Power | 1.6 Kw | 2 Kw | 1.6 Kw | 2 Kw |
Power supply voltage | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 |
Machine size | (L) 1500 x (W)1300 x (H)2200mm |
Description
Application Range :
DELTA Parallel robot mainly applies to product sort, feed in tray or box, secondary loading in tray or box.