Description
Main specications
| Model | MSP-VR320 | MSP-VR420 | MSP-VR520 |
|---|---|---|---|
| Bag Size | (L) 50-200mm (W) 50-150mm |
(L) 80-300mm (W) 80-200mm |
(L) 100-350mm (W) 100-250mm |
| Film width | Max. 320mm | Max. 420mm | Max. 520mm |
| Film thicness | 0.04.0.10mm | 0.04.0.10mm | 0.04.0.10mm |
| Packing speed | 20-90 bag/min | 20-80 bag/min | 20-60 bag/min |
| Air Consumption | 0.65Mpa, 0.3m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min |
| Power supply | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz |
| Power | 2.4 KW | 2.8 KW | 3 KW |
| Dimension | L 950 x W 650 x H 1650mm | L 1320 x W 1050 x H 1750mm | L 1520 x W 1050 x H 1770mm |
| Weight | 350 Kg | 450 Kg | 550 Kg |





