Powder Multi Lines Packing Machine
| Model | MSP-ML480A | MSP-ML720A | MSP-ML960A |
|---|---|---|---|
| Lane | 4-6 | 4-10 | 4-12 |
| Measurement method | Auger filling by servo motor | ||
| Packing speed | 40 bags/min/lane (max) | ||
| Bag size | L:45-120mm , W:50-60mm |
L:45-120mm, W:50-90mm |
L:45-120mm, W:50-120mm |
| Film width | 480mm | 720mm | 960mm |
| Film thickness | 0.07-0.10mm | 0.07-0.10mm | 0.07-0.10mm |
| Sealing type | 3-side sealing / 4-side sealing | ||
| Cutting type | Flat cut / Serrated cut / Rounded cut / Abnormity cut | ||
| Air pressure | 0.8 Mpa, 0.8m³/min | 0.8 Mpa, 0.8m³/min | 0.8 Mpa, 0.8m³/min |
| Power | 2.8 Kw | 4.1 Kw | 5.5 Kw |
| Dimension | L 950*W1470*H1750mm | L 1153*W1654*H1750mm | L 1415*W1686*H2130mm |
| Weight | 350 Kg | 400 Kg | 500 Kg |





