Custom Cooling & Mixing Pan Technical Parameter
Cooling & Mixing Pan Technical Parameter
| Model | Dimension | Cooling Motor | Mixing Tray | Weight |
|---|---|---|---|---|
| MSPR30S | Width 90cm High 83cm | 750W | 400W | 250 Kg |
| MSPR60S | Width 120cm High 83cm | 750W | 400W | 350 Kg |
| MSPR120S | Width 130cm High 83cm | 1500W | 750W | 550 Kg |
| MSPR200S | Width 140cm High 83cm | 1500W | 750W | 850 Kg |
| MSPR300S | Width 150cm High 93cm | 2200W | 1500W | 1080 Kg |
| MSPR500S | Width 180cm High 93cm | 2200W | 1500W | 1380 Kg |
*Design and specifications may change without notice.
Description
Related Products
Related products











