Tingkatkan kecepatan produktivitas produksi produk Anda dengan menggunakan mesin packing otomatis.Temukan berbagai macam mesin packing vertikal untuk kebutuhan Anda disini.
| Model | MSP-VL250 |
|---|---|
| Process weighing | No |
| Packaging speed | 3-15ppm |
| Specifications | 500-6000g |
| Width of bag | 100-250mm |
| Length of bag | 150-600mm |
| Printer | Optional |
| Mark sensor | Optional |
| Voltage/Power | 3x380V + N/2kW |
| Compressed air | 0.6 Mpa/0.3M³/Min |
| Weight of the machine host | 462Kg |
| Machine size | W 1360 x L 1515 x H 1555mm |
| Model | MSP-V160L |
|---|---|
| Bag Length | 50-200mm |
| Bag Width | 50-150mm |
| Film Width | 320mm (Max.) |
| Packing Speed | 30-60 packet/min |
| Bag Type | Pillow bag or side sealing bag |
| Power | 220V AC 50Hz, single phase, 2.2 Kw |
| Packaging Film | Complex film (OPP/CPP, OPR/PE, PET/PE etc) |
| Dimension | 1150(L) x 750(W) x 1860(H)mm |
| Net Weight | 330 Kg |
| Model | MSP-V160L |
|---|---|
| Bag Length | 50-200mm |
| Bag Width | 50-150mm |
| Film Width | 320mm (Max.) |
| Packing Speed | 30-60 packet/min |
| Bag Type | Pillow bag or side sealing bag |
| Power | 220V AC 50Hz, single phase, 2.2 Kw |
| Packaging Film | Complex film (OPP/CPP, OPR/PE, PET/PE etc) |
| Dimension | 1150(L) x 750(W) x 1860(H)mm |
| Net Weight | 330 Kg |
Konsultasikan Kebutuhan Anda Sekarang
Kami siap memberikan solusi terbaik untuk Anda



PT. Makmur Sejahtera Mesindo
Specialist in Packaging Machinery, Food Processing Machinery, and Bakery Equipments since 1983.
Navigate
Products
Our Offices
JAKARTA (HEAD OFFICE)
Pergudangan Sentra Industri Terpadu 1 & 2 Blok D2 no. 1,
Jl. Pantai Indah Selatan
Jakarta Utara 14470
Telp.: (+6221) 22338899
(+62) 878 8900 1000
SURABAYA
Margomulyo Jaya Jl. Sentong Asri no. 18, Bibis,
Kec. Tandes, Kel. Balongsari,
Surabaya, Jawa Timur 60186
Telp.: (+6231) 99146322
SEMARANG
Jln Raya Nasional Semarang Kendal KM 10, Tugurejo,
Semarang Barat, Kota Semarang.Solo,
Jawa Tengah 57731
Telp.: 024-70046004
(+62) 81393633544
(+62) 81112555279



